Lãi suất ngân hàng Vietinbank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK
TRẦN LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN ĐỐI VỚI CÁC KỲ HẠN
Áp dụng từ ngày 07/01/2019
Kỳ hạn | Trần lãi suất huy động đối với khách hàng cá nhân (%/năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
VND | USD | EUR | |||
Tiết kiệm thông thường | Tiết kiệm online | Cá nhân | Cá nhân | ||
Không kỳ hạn | 0,10 | – | 0,00 | 0,00 | |
Dưới 1 tháng | 0,50 | – | 0,00 | – | |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 5,00 | 5,30 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 5,00 | 5,30 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 5,00 | 5,30 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 5,50 | 5,80 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 5,50 | – | 0,00 | 0,10 | |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 5,50 | – | 0,00 | 0,10 | |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 5,50 | 5,80 | 0,00 | 0,10 | |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 5,50 | – | 0,00 | 0,10 | |
Từ 11 tháng đến 363 ngày | 5,50 | – | 0,00 | 0,10 | |
364 ngày | 6,60 | – | – | – | |
12 tháng | 6,80 | 7,10 | 0,00 | 0,20 | |
Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng | 6,60 | – | 0,00 | 0,20 | |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 6,70 | 6,70 | 0,00 | 0,20 | |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 6,80 | – | 0,00 | 0,20 | |
36 tháng | 6,90 | – | 0,00 | 0,20 | |
Trên 36 tháng | 7,00 | – | 0,00 | 0,20 |
Lưu ý: Lãi suất tiền gửi tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động của VietinBank đăng trên website. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.
Bài viết này không có từ khóa.