Lãi suất ngân hàng Vietcombank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
(Cập nhật ngày 07/01/2019)
1. Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân:
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiết kiệm | |||
Không kỳ hạn | 0.10 % | 0.00 % | 0.00 % |
14 ngày | 0.50 % | 0.00 % | |
1 tháng | 4.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
2 tháng | 4.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
3 tháng | 5.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
6 tháng | 5.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
9 tháng | 5.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
12 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
24 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
36 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
48 tháng | 0.00 % | 0.00 % | |
60 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 4.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
2 tháng | 4.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
3 tháng | 5.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
6 tháng | 5.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
9 tháng | 5.50 % | 0.00 % | 0.00 % |
12 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
24 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
36 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
48 tháng | 0.00 % | 0.00 % | |
60 tháng | 6.80 % | 0.00 % | 0.00 % |
2. Lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng doanh nghiệp:
Thông tin về lãi suất ở đây chỉ là các mức và kỳ hạn cơ bản. Cụ thể các loại hình gửi, kỳ hạn khác và các mức lãi suất tương ứng, đề nghị Quí khách liên hệ trực tiếp với Phòng Quan hệ khách hàng tại các chi nhánh của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
Kỳ hạn | VND | EUR | USD |
---|---|---|---|
Tiền gửi thanh toán | |||
Không kỳ hạn | 0.20 % | 0.00 % | 0.00 % |
Tiền gửi có kỳ hạn | |||
1 tháng | 4.50 % | 0.10 % | 0.00 % |
2 tháng | 4.50 % | 0.10 % | 0.00 % |
3 tháng | 5.00 % | 0.10 % | 0.00 % |
6 tháng | 5.50 % | 0.10 % | 0.00 % |
9 tháng | 5.50 % | 0.10 % | 0.00 % |
12 tháng | 6.80 % | 0.25 % | 0.00 % |
24 tháng | 6.80 % | 0.25 % | 0.00 % |
36 tháng | 6.80 % | 0.25 % | 0.00 % |
48 tháng | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
60 tháng | 6.80 % | 0.25 % | 0.00 % |
Ghi chú:
- Cơ sở tính lãi là 365 ngày.
- Lãi được tính trên số ngày thực tế
- Lãi suất các loại ngoại tệ khác, đề nghị Quý khách hàng liên hệ trực tiếp với điểm giao dịch gần nhất để biết chi tiết.
Bài viết này không có từ khóa.