Lãi suất ngân hàng TPBank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG TPBANK
Áp dụng từ 05/12/2018
1. Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân:
KÌ HẠN | TIẾT KIỆM TRƯỜNG AN LỘC | TIẾT KIỆM ĐIỆN TỬ | TIẾT KIỆM LĨNH LÃI ĐẦU KỲ | TIẾT KIỆM LĨNH LÃI CUỐI KỲ |
---|---|---|---|---|
1 THÁNG | 5.35 | 5.2 | 5.25 | |
3 THÁNG | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.45 |
6 THÁNG | 6.3 | 6.5 | 5.95 | 6.1 |
12 THÁNG | 6.9 | 7.2 | 6.45 | |
18 THÁNG | 7.25 | 6.25 | 6.90 | |
24 THÁNG | 7.3 | 7.6 | 6.05 | |
36 THÁNG | 7.65 | 5.75 | 7.3 |
Để tìm hiểu thêm về biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Cá nhân, vui lòng truy cập tại đây. Hiệu lực từ 05/12/2018.
2. Lãi suất Tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng doanh nghiệp:
Kì hạn | Lĩnh lãi hàng tháng (%năm) | Lĩnh lãi hàng quý(%năm) |
---|---|---|
2 tháng | 4.89 | Không áp dụng |
3 tháng | 4.90 | Không áp dụng |
6 tháng | 5.40 | 5.44 |
9 tháng | 5.55 | 5.60 |
12 tháng | 6.00 | 6.03 |
18 tháng | 6.05 | 6.09 |
24 tháng | 6.07 | 6.10 |
36 tháng | 6.20 | 6.24 |
Để tìm hiểu thêm về biểu lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng Doanh nghiệp, vui lòng truy cập tại đây.
Bài viết này không có từ khóa.