Lãi suất ngân hàng SaiGonBank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SAIGONBANK
1. Lãi suất tiền gởi tiết kiệm (TGTK) bằng Đồng Việt Nam của cá nhân
Ngày hiệu lực : 15/09/2018 | ||||
Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi hàng quý | Trả lãi hàng tháng | Trả lãi trước |
---|---|---|---|---|
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Tiết kiệm không kỳ hạn | 0,50% | |||
Tiết kiệm có kỳ hạn | ||||
01 tuần | 0,70% | |||
02 tuần | 0,70% | |||
01 tháng | 5,10% | 5,10% | 5,08% | |
02 tháng | 5,20% | 5,18% | 5,15% | |
03 tháng | 5,50% | 5,50% | 5,47% | 5,42% |
04 tháng | 5.50% | 5,46% | 5,40% | |
05 tháng | 5,50% | 5,45% | 5,37% | |
06 tháng | 6,60% | 6,55% | 6,51% | 6,39% |
07 tháng | 6,60% | 6,49% | 6,36% | |
08 tháng | 6,60% | 6,48% | 6,32% | |
09 tháng | 6,60% | 6,49% | 6,46% | 6,29% |
10 tháng | 6,60% | 6,44% | 6,26% | |
11 tháng | 6,60% | 6,43% | 6,22% | |
12 tháng | 7,20% | 7,01% | 6,97% | 6,72% |
13 tháng | 7,50% | 7,23% | 6,94% | |
18 tháng | 7,50% | 7,17% | 7,13% | 6,74% |
24 tháng | 7,50% | 7,05% | 7,01% | 6,52% |
36 tháng | 7,50% | 6,82% | 6,78% | 6,12% |
2. Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng VND của tổ chức và cá nhân:
Ngày hiệu lực : 15/09/2018 | ||
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) | |
---|---|---|
1. Loại không kỳ hạn | : | 0,50% |
2. Loại 01 tuần | : | 0,70% |
3. Loại 02 tuần | : | 0,70% |
4. Loại kỳ hạn 01 tháng | : | 5,10% |
5. Loại kỳ hạn 02 tháng | : | 5,20% |
6. Loại kỳ hạn 03 tháng | : | 5,50% |
7. Loại kỳ hạn 04 tháng | : | 5,50% |
8. Loại kỳ hạn 05 tháng | : | 5,50% |
9. Loại kỳ hạn 06 tháng | : | 6,60% |
10. Loại kỳ hạn 07 tháng | : | 6,60% |
11. Loại kỳ hạn 08 tháng | : | 6,60% |
12. Loại kỳ hạn 09 tháng | : | 6,60% |
13, Loại kỳ hạn 10 tháng | : | 6,60% |
14. Loại kỳ hạn 11 tháng | : | 6,60% |
15. Loại kỳ hạn 12 tháng | : | 7,20% |
16. Loại kỳ hạn 13 tháng | : | 7,50% |
17. Loại kỳ hạn 18 tháng | : | 7,50% |
18. Loại kỳ hạn 24 tháng | : | 7,50% |
19. Loại kỳ hạn 36 tháng | : | 7,50% |
3. Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Dollar Mỹ (USD) của cá nhân:
Ngày hiệu lực: 01/01/2018 | |
Kỳ hạn | Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm) |
1. Loại không kỳ hạn | 0% |
2. Loại có kỳ hạn | |
+ Loại có kỳ hạn 01 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 02 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 03 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 06 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 09 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 12 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 13 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 18 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 24 tháng | 0% |
+ Loại có kỳ hạn 36 tháng | 0% |
4. Lãi suất tiền gởi thanh toán bằng Dollar Mỹ (USD) của tổ chức và cá nhân:
Ngày hiệu lực : 01/01/2018 | |
Kỳ hạn | Lãi suất (% năm) |
1. Loại không kỳ hạn | 0% |
2. Loại có kỳ hạn 01 tháng | 0% |
5. Loại có kỳ hạn 02 tháng | 0% |
6. Loại có kỳ hạn 03 tháng | 0% |
7. Loại có kỳ hạn 06 tháng | 0% |
8. Loại có kỳ hạn 09 tháng | 0% |
9. Loại có kỳ hạn 12 tháng | 0% |
11. Loại có kỳ hạn 18 tháng | 0% |
12. Loại có kỳ hạn 24 tháng | 0% |
5. Lãi suất tiền gởi tiết kiệm bằng Euro (EUR) của cá nhân:
Ngày hiệu lực: 01/01/2018 | |
Kỳ hạn | Lãnh lãi khi đáo hạn (% năm) |
1. Loại không kỳ hạn | 0,00% |
2. Loại có kỳ hạn 01 tháng | 0,00% |
3. Loại có kỳ hạn 02 tháng | 0,00% |
4. Loại có kỳ hạn 03 tháng | 0,05% |
5. Loại có kỳ hạn 06 tháng | 0,10% |
6. Loại có kỳ hạn 09 tháng | 0,10% |
7. Loại có kỳ hạn 12 tháng | 0,10% |
Ngân hàng tính lãi theo cơ sở 365 ngày.