Lãi suất ngân hàng PG Bank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG PG BANK
Áp dụng từ 15/04/2018
1. Lãi suất tiền gửi VND:
Kì hạn | TIỀN GỬI VND Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
TIỀN GỬI VND Trả lãi hàng tháng (%/năm) |
---|---|---|
1 Ngày | 0 | |
2 Ngày | 0 | |
3 Ngày | 0 | |
4 Ngày | 0.50 | |
5 Ngày | 0.50 | |
6 Ngày | 0.50 | |
7 Ngày | 0.80 | |
14 Ngày | 0.80 | |
21 Ngày | 0.80 | |
1 Tháng | 5.50 | |
2 Tháng | 5.50 | 5.49 |
3 Tháng | 5.50 | 5.47 |
6 Tháng | 7.10 | 7 |
9 Tháng | 7.10 | 6.94 |
12 Tháng | 7.10 | 6.88 |
13 Tháng | 7.30 | 7.05 |
18 Tháng | 7.60 | 7.22 |
24 Tháng | 7.60 | 7.10 |
37 Tháng | 7.60 | 6.87 |
2. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ:
Kỳ hạn | TIỀN GỬI AUD Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
TIỀN GỬI EUR Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
TIỀN GỬI USD Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
1 Tháng | 0 | 0.10 | 0 |
2 Tháng | 0.10 | 0 | |
3 Tháng | 0.10 | 0 | |
6 Tháng | 0.10 | 0 | |
9 Tháng | 0.10 | 0 | |
12 Tháng | 0.10 | 0 | |
13 Tháng | 0.10 | 0 | |
18 Tháng | 0.10 | 0 | |
24 Tháng | 0.10 | 0 | |
7 Ngày | 0 | ||
14 Ngày | 0 | ||
21 Ngày | 0 | ||
36 Tháng | 0 |
Bài viết này không có từ khóa.