Lãi suất ngân hàng PG Bank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG PG BANK
Áp dụng từ 01/09/2020
1. Lãi suất tiền gửi VND:
Kì hạn | TIỀN GỬI VND Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
TIỀN GỬI VND Trả lãi hàng tháng (%/năm) |
---|---|---|
1 Ngày | 0 | |
2 Ngày | 0 | |
3 Ngày | 0 | |
4 Ngày | 0.20 | |
5 Ngày | 0.20 | |
6 Ngày | 0.50 | |
7 Ngày | 0.20 | |
14 Ngày | 0.20 | |
21 Ngày | 0.20 | |
1 Tháng | 3.95 | |
2 Tháng | 3.95 | 3.94 |
3 Tháng | 3.95 | 3.94 |
6 Tháng | 5.90 | 5.83 |
9 Tháng | 5.90 | 5.79 |
12 Tháng | 6.40 | 6.22 |
13 Tháng | 6.50 | 6.30 |
18 Tháng | 7 | 6.67 |
24 Tháng | 6.80 | 6.39 |
37 Tháng | 6.80 | 6.20 |
2. Lãi suất tiền gửi ngoại tệ:
Kỳ hạn | TIỀN GỬI AUD Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
TIỀN GỬI EUR Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
TIỀN GỬI USD Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
1 Tháng | 0 | 0.10 | 0 |
2 Tháng | 0.10 | 0 | |
3 Tháng | 0.10 | 0 | |
6 Tháng | 0.10 | 0 | |
9 Tháng | 0.10 | 0 | |
12 Tháng | 0.10 | 0 | |
13 Tháng | 0.10 | 0 | |
18 Tháng | 0.10 | 0 | |
24 Tháng | 0.10 | 0 | |
7 Ngày | 0 | ||
14 Ngày | 0 | ||
21 Ngày | 0 | ||
37 Tháng | 0 |
Bài viết này không có từ khóa.