Lãi suất ngân hàng IVB
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG IVB
1. Lãi suất tiền gửi (hiệu lực từ 15/03/2019):
DOANH NGHIỆP | CÁ NHÂN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Đồng Việt Nam (VND) | ||||||
Số tiền tối thiểu | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
Tiền gửi thanh toán(%/năm) | 1.0 | 1.0 | ||||
Tiền gửi kỳ hạn(%/năm) | ||||||
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG |
1 Tuần | 1.0 | – | – | 1.0 | – | – |
2 Tuần | 1.0 | – | – | 1.0 | – | – |
3 Tuần | 1.0 | – | – | 1.0 | – | – |
1 Tháng | 5.3 | – | – | 5.4 | – | – |
2 Tháng | 5.4 | – | 5.39 | 5.5 | – | 5.49 |
3 Tháng | 5.5 | – | 5.47 | 5.5 | – | 5.47 |
6 Tháng | 6.7 | – | 6.61 | 6.8 | – | 6.71 |
9 Tháng | 6.8 | – | 6.65 | 6.9 | – | 6.75 |
12 Tháng | 7.5 | – | 7.25 | 7.6 | – | 7.35 |
13 Tháng | 7.6 | – | 7.33 | 7.7 | – | 7.42 |
18 Tháng | 7.7 | – | 7.31 | 7.8 | – | 7.4 |
>= 24 Tháng | 7.8 | – | 7.27 | 7.9 | – | 7.36 |
Đô la Mỹ (USD) | ||||||
Số tiền tối thiểu | 200.00 | 200.00 | ||||
Tiền gửi thanh toán(%/năm) | ||||||
Tiền gửi kỳ hạn(%/năm) | ||||||
KỲ HẠN | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG | LÃI CUỐI KỲ | LÃI HÀNG QUÝ | LÃI HÀNG THÁNG |
1 Tháng | – | – | – | – | – | – |
2 Tháng | – | – | – | – | – | – |
3 Tháng | – | – | – | – | – | – |
6 Tháng | – | – | – | – | – | – |
9 Tháng | – | – | – | – | – | – |
12 Tháng | – | – | – | – | – | – |
13 Tháng | – | – | – | – | – | – |
18 Tháng | – | – | – | – | – | – |
24 Tháng | – | – | – | – | – | – |
2. Lãi suất tiền gửi tiết kiệm linh hoạt (hiệu lực từ 20/05/2016):
KỲ HẠN | ĐÔ LA MỸ (USD) | ĐỒNG VIỆT NAM (VND) | ||||||
Định kỳ nộp tiền | Định kỳ nộp tiền | |||||||
1M – 2M – 3M – 6M | 1M | 2M | 3M | 6M | ||||
Số tiền tối thiểu | – | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Không kỳ hạn | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |||
6 Tháng | – | 6.0000 | 5.9000 | 5.8000 | – | |||
9 Tháng | – | 6.2000 | – | 5.8000 | – | |||
12 Tháng | – | 7.0000 | 6.8000 | 6.4000 | 6.0000 | |||
24 Tháng | – | 7.2000 | 7.0000 | 6.5000 | 6.1000 | |||
36 Tháng | – | 7.3000 | 7.1000 | 6.6000 | 6.2000 | |||
48 Tháng | – | 7.4000 | 7.2000 | 6.7000 | 6.3000 | |||
5 – 15 Năm | – | 7.5000 | 7.3000 | 6.8000 | 6.4000 |
Bài viết này không có từ khóa.