Lãi suất ngân hàng HongLeong Bank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG HONGLEONG BANK
Áp dụng từ 07/01/2019
1. Lãi suất tài khoản An Lợi dành cho khách hàng cá nhân:
Giá trị giao dịch | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Dưới VND 1 tỉ | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Từ VND 1 tỉ | 0.20 |
2. Tài khoản Tích lũy cho con dành cho khách hàng cá nhân:
Giá trị giao dịch | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%/năm | %/năm | %/năm | %/năm | %/năm | %/năm | %/năm | |
Dưới VND 1 tỷ | 0.1 | – | – | – | – | – | – |
Từ VND 1 tỷ | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
3. Tài khoản Vãng lai dành cho khách hàng cá nhân:
Giá trị giao dịch | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%/năm | %/năm | %/năm | %/năm | %/năm | %/năm | %/năm | |
Dưới VND 1 tỷ | 0.10 | – | – | – | – | – | – |
Từ VND 1 tỷ | 0.2 | – | – | – | – | – | – |
4. Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân:
Tiền tệ | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ |
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 tuần | Lên đến 0.30 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
2 tuần | Lên đến 0.30 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
3 tuần | Lên đến 0.30 | – | 0.00 | – | – | – | – | – |
1 Tháng | Lên đến 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | |
2 Tháng | Lên đến 4.50 | – | – | – | – | – | – | |
3 Tháng | Lên đến 4.80 | Lên đến 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 1.25 | 0.00 |
4 Tháng | Lên đến 4.80 | – | – | – | – | – | – | |
5 Tháng | Lên đến 4.80 | – | – | – | – | – | – | |
6 Tháng | Lên đến 5.00 | Lên đến 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.30 | 0.00 |
7 Tháng | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
8 Tháng | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
9 Tháng | Lên đến 5.00 | Lên đến 4.92 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.35 | 0.00 |
10 Tháng | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
11 Tháng | Lên đến 5.00 | – | – | – | – | – | – | |
12 Tháng | Lên đến 5.45 | Lên đến 5.32 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 1.40 | 0.00 |
13 Tháng | Lên đến 5.55 | Lên đến 5.40 | – | – | – | – | – | – |
15 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.47 | – | – | – | – | – | – |
18 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.44 | – | – | – | – | – | – |
21 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.40 | – | – | – | – | – | – |
24 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.36 | – | – | – | – | – | – |
27 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.33 | – | – | – | – | – | – |
30 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.30 | – | – | – | – | – | – |
33 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.26 | – | – | – | – | – | – |
36 Tháng | Lên đến 5.65 | Lên đến 5.23 | – | – | – | – | – | – |
5. Lãi suất ngân hàng ưu tiên dành cho khách hàng cá nhân:
Tiền gửi có kỳ hạn
Tiền tệ | VND | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | < VND 2 Tỷ | >= VND 2 Tỷ và < VND 5 Tỷ |
>= VND 5 Tỷ | |||
Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | |
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 tuần | Lên đến 0.30 | – | Lên đến 0.80 | – | Lên đến 1.00 | – |
2 tuần | Lên đến 0.30 | – | Lên đến 0.80 | – | Lên đến 1.00 | – |
3 tuần | Lên đến 0.30 | – | Lên đến 0.80 | – | Lên đến 1.00 | – |
1 Tháng | Lên đến 4.50 | – | Lên đến 4.80 | – | Lên đến 5.00 | |
2 Tháng | Lên đến 4.50 | – | Lên đến 4.80 | – | Lên đến 5.00 | |
3 Tháng | Lên đến 4.75 | Lên đến 4.73 | Lên đến 5.05 | Lên đến 5.03 | Lên đến 5.25 | Lên đến 5.23 |
4 Tháng | Lên đến 4.75 | – | Lên đến 5.05 | Lên đến 5.25 | ||
5 Tháng | Lên đến 4.75 | – | Lên đến 5.05 | Lên đến 5.25 | ||
6 Tháng | Lên đến 5.00 | Lên đến 4.95 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.24 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.44 |
7 Tháng | Lên đến 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
8 Tháng | Lên đến 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
9 Tháng | Lên đến 5.00 | Lên đến 4.92 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.21 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.40 |
10 Tháng | Lên đến 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
11 Tháng | Lên đến 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
12 Tháng | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.56 | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.75 | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.84 |
13 Tháng | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.54 | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.73 | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.83 |
15 Tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.71 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.89 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.99 |
18 Tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.67 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.85 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.94 |
21 Tháng | Lên đến 5.90 | Lên đến 5.63 | Lên đến 6.10 | Lên đến 5.81 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.90 |
24 Tháng | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.68 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.86 | Lên đến 6.30 | Lên đến 5.95 |
27 Tháng | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.64 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.82 | Lên đến 6.30 | Lên đến 5.91 |
30 Tháng | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.60 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.78 | Lên đến 6.30 | Lên đến 5.86 |
33 Tháng | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.57 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.74 | Lên đến 6.30 | Lên đến 5.82 |
36 Tháng | Lên đến 6.00 | Lên đến 5.53 | Lên đến 6.20 | Lên đến 5.70 | Lên đến 6.30 | Lên đến 5.78 |
Tiền tệ | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ |
Rút trước hạn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 tuần | 0.00 | – | – | – | – | – |
2 tuần | 0.00 | – | – | – | – | – |
3 tuần | 0.00 | – | – | – | – | – |
1 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
2 Tháng | – | – | – | – | – | – |
3 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 1.25 | 0.00 |
4 Tháng | – | – | – | – | – | – |
5 Tháng | – | – | – | – | – | – |
6 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.30 | 0.00 |
7 Tháng | – | – | – | – | – | – |
8 Tháng | – | – | – | – | – | – |
9 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.35 | 0.00 |
10 Tháng | – | – | – | – | – | – |
11 Tháng | – | – | – | – | – | – |
12 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 1.40 | 0.00 |
13 Tháng | – | – | – | – | – | – |
15 Tháng | – | – | – | – | – | – |
18 Tháng | – | – | – | – | – | – |
21 Tháng | – | – | – | – | – | – |
24 Tháng | – | – | – | – | – | – |
27 Tháng | – | – | – | – | – | – |
30 Tháng | – | – | – | – | – | – |
33 Tháng | – | – | – | – | – | – |
36 Tháng | – | – | – | – | – | – |
Tài khoản Hi-Saver | |
---|---|
Giá trị giao dịch | (%/năm) |
Dưới VND 1 tỉ | 0.10 |
Từ VND 1 tỉ | 0.20 |
Tài khoản tiền gửi kỳ hạn linh hoạt | |
---|---|
Kỳ hạn | VND (%/năm) |
Từ 30 ngày đến 59 ngày | Lên đến 5.00 |
Từ 60 ngày đến 89 ngày | Lên đến 5.00 |
Từ 90 ngày đến 119 ngày | Lên đến 5.25 |
Từ 120 ngày đến 149 ngày | Lên đến 5.25 |
Từ 150 ngày đến 179 ngày | Lên đến 5.25 |
Từ 180 ngày đến 200 ngày | Lên đến 5.50 |
Rút trước hạn | 0.10 |
Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Vui lòng liên hệ Chuyên viên Quan hệ khách hàng để cập nhật thông tin về lãi suất chi tiết
6. Lãi suất tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
Tiền tệ | VND | |
---|---|---|
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng |
(%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.10 | 0.10 |
1 Tháng | 3.60 | |
2 Tháng | 3.70 | |
3 Tháng | 4.00 | 3.99 |
4 Tháng | 4.20 | |
5 Tháng | 4.20 | |
6 Tháng | 4.70 | 4.65 |
7 Tháng | 4.70 | |
8 Tháng | 4.70 | |
9 Tháng | 4.80 | 4.72 |
10 Tháng | 4.80 | |
11 Tháng | 4.80 | |
12 Tháng | 5.60 | 5.46 |
13 Tháng | 5.60 | 5.46 |
7. Tài khoản Vãng lai dành cho khách hàng doanh nghiệp:
Giá trị giao dịch | VND | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Dưới VND 250 triệu | 0.20 | – | – | – | – | – | – |
Từ VND 250 triệu đến dưới VND 1 tỷ | 0.30 | ||||||
Từ VND 1 tỷ | 0.50 | ||||||
Những trường hợp khác (*) | Lên đến 1.00 |
(*) Được quy định theo từng trường hợp cụ thể
* Lãi suất tiền gửi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
8. Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp:
Tiền tệ | VND | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | < VND 5 Tỷ | >= VND 5 Tỷ và < VND 10 Tỷ |
>= VND 10 Tỷ | |||
Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi hàng tháng | |
(%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | (%/năm) | |
Rút trước hạn | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
1 tuần | 0.60 | – | Lên đến 0.80 | – | Lên đến 1.00 | – |
2 tuần | 0.60 | – | Lên đến 0.80 | – | Lên đến 1.00 | – |
3 tuần | 0.60 | – | Lên đến 0.80 | – | Lên đến 1.00 | – |
1 Tháng | 4.40 | – | Lên đến 4.70 | Lên đến 4.90 | ||
2 Tháng | 4.60 | – | Lên đến 4.90 | Lên đến 5.10 | ||
3 Tháng | 4.70 | 4.68 | Lên đến 5.00 | Lên đến 4.98 | Lên đến 5.20 | Lên đến 5.18 |
4 Tháng | 4.70 | – | Lên đến 5.00 | Lên đến 5.20 | ||
5 Tháng | 4.70 | – | Lên đến 5.00 | Lên đến 5.20 | ||
6 Tháng | 5.00 | 4.95 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.24 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.44 |
7 Tháng | 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
8 Tháng | 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
9 Tháng | 5.00 | 4.92 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.21 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.40 |
10 Tháng | 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
11 Tháng | 5.00 | – | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.50 | ||
12 Tháng | 5.20 | 5.08 | Lên đến 5.40 | Lên đến 5.27 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.37 |
13 Tháng | 5.20 | 5.07 | Lên đến 5.40 | Lên đến 5.26 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.35 |
15 Tháng | 5.30 | 5.14 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.33 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.42 |
18 Tháng | 5.30 | 5.11 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.30 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.39 |
21 Tháng | 5.30 | 5.08 | Lên đến 5.50 | Lên đến 5.26 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.35 |
24 Tháng | 5.40 | 5.14 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.32 | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.41 |
27 Tháng | 5.40 | 5.11 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.29 | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.38 |
30 Tháng | 5.40 | 5.08 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.25 | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.34 |
33 Tháng | 5.40 | 5.05 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.22 | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.31 |
36 Tháng | 5.40 | 5.02 | Lên đến 5.60 | Lên đến 5.19 | Lên đến 5.70 | Lên đến 5.27 |
Tiền tệ | USD | EUR | GBP | SGD | AUD | JPY |
---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ hạn | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ | Nhận lãi cuối kỳ |
Rút trước hạn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 tuần | 0.00 | – | – | – | – | – |
2 tuần | 0.00 | – | – | – | – | – |
3 tuần | 0.00 | – | – | – | – | – |
1 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
2 Tháng | – | – | – | – | – | – |
3 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 1.25 | 0.00 |
4 Tháng | – | – | – | – | – | – |
5 Tháng | – | – | – | – | – | – |
6 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 1.30 | 0.00 |
7 Tháng | – | – | – | – | – | – |
8 Tháng | – | – | – | – | – | – |
9 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 1.35 | 0.00 |
10 Tháng | – | – | – | – | – | – |
11 Tháng | – | – | – | – | – | – |
12 Tháng | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 1.40 | 0.00 |
13 Tháng | – | – | – | – | – | – |
15 Tháng | – | – | – | – | – | – |
18 Tháng | – | – | – | – | – | – |
21 Tháng | – | – | – | – | – | – |
24 Tháng | – | – | – | – | – | – |
27 Tháng | – | – | – | – | – | – |
30 Tháng | – | – | – | – | – | – |
33 Tháng | – | – | – | – | – | – |
36 Tháng | – | – | – | – | – | – |
9. Tài khoản tiền gửi kỳ hạn linh hoạt dành cho khách hàng doanh nghiệp:
Kỳ hạn | (%/năm) |
---|---|
Từ 30 ngày đến 59 ngày | Lên đến 4.90 |
Từ 60 ngày đến 89 ngày | Lên đến 5.10 |
Từ 90 ngày đến 119 ngày | Lên đến 5.20 |
Từ 120 ngày đến 149 ngày | Lên đến 5.20 |
Rút trước hạn | 0.10 |
Lãi suất trên chỉ có tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Bài viết này không có từ khóa.