Lãi suất ngân hàng HDBank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG HDBANK
Áp dụng từ ngày 01/08/2020
1. Tiết kiệm, tiền gửi thông thường VND dành cho khách hàng cá nhân:
Kỳ hạn | VNĐ | USD | EUR | AUD | GBP | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuối kỳ | Trả lãi trước | Hàng tháng | Hàng quý | Hàng 06
tháng |
Hàng
năm |
|||||
01 ngày | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
01 tuần | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
02 tuần | 0,15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
03 tuần | 0,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
01 tháng | 3,95 | 3,90 | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,60 | |
02 tháng | 3,95 | 3,90 | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,80 | |
03 tháng | 3,95 | 3,90 | 3,90 | – | – | – | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 |
04 tháng | 3,95 | 3,90 | 3,90 | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
05 tháng | 3,95 | 3,80 | 3,90 | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
06 tháng | 6,20 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | – | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,20 | |
07 tháng | 6,20 | 5,90 | 6,10 | – | – | 0,00 | – | – | – | |
08 tháng | 6,20 | 5,90 | 6,00 | – | – | 0,00 | – | – | – | |
09 tháng | 6,20 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | – | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,40 | |
10 tháng | 6,20 | 5,90 | 6,00 | – | – | 0,00 | – | – | – | |
11 tháng | 6,20 | 5,80 | 6,00 | – | – | 0,00 | – | – | – | |
12 tháng | 6,80 | 6,30 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | – | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 1,60 |
13 tháng | 6,90 | 6,40 | 6,60 | – | – | – | 0,00 | – | – | – |
15 tháng | 6,80 | 6,20 | 6,50 | 6,50 | – | – | 0,00 | – | – | – |
18 tháng | 6,90 | 6,20 | 6,50 | 6,60 | 6,60 | – | 0,00 | – | – | – |
24 tháng | 6,50 | 5,70 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 6,30 | 0,00 | – | – | – |
36 tháng | 6,50 | 5,40 | 5,90 | 5,90 | 6,00 | 6,10 | – | – | – | – |
2. Tiết kiệm không kỳ hạn:
Loại tiền | VNĐ | USD | EUR | AUD | GBP |
---|---|---|---|---|---|
Lãi suất | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,20 |
3. Tiền gửi Bảo ngân tương lai:
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ thay đổi | Lãi suất VNĐ cố định |
---|---|---|
Từ 1 đến 10 năm | 6.8% | 6.6% |
4. Lãi suất Tiết kiệm linh hoạt
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ | ||
---|---|---|---|
Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng 06 tháng | |
3 tháng | 3,90 | – | – |
4 tháng | 3,90 | – | – |
5 tháng | 3,90 | – | – |
6 tháng | 6,10 | 6,10 | – |
7 tháng | 6,10 | – | – |
8 tháng | 6,00 | – | – |
9 tháng | 6,00 | 6,10 | – |
10 tháng | 6,00 | – | – |
11 tháng | 6,00 | – | – |
12 tháng | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
13 tháng | 6,60 | – | – |
15 tháng | 6,50 | 6,50 | – |
18 tháng | 6,50 | 6,60 | 6,60 |
24 tháng | 6,10 | 6,10 | 6,20 |
36 tháng | 5,90 | 5,90 | 6,00 |
5. Tiết kiệm Online
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ |
---|---|
01 tuần | 0,10 |
02 tuần | 0,15 |
03 tuần | 0,20 |
01 tháng | 3,95 |
02 tháng | 3,95 |
03 tháng | 3,95 |
04 tháng | 3,95 |
05 tháng | 3,95 |
06 tháng | 6,70 |
07 tháng | 6,30 |
08 tháng | 6,30 |
09 tháng | 6,70 |
10 tháng | 6,30 |
11 tháng | 6,30 |
12 tháng | 7,00 |
13 tháng | 7,10 |
15 tháng | 6,90 |
18 tháng | 7,10 |
24 tháng | 7,20 |
36 tháng | 7,30 |
6. Tiền gửi tiết kiệm Gửi góp linh hoạt trực tuyến
Kỳ hạn | Mức lãi suất (%/năm) |
---|---|
6 tháng | 3.95% |
9 tháng | 3.95% |
12 tháng | 3.95% |
18 tháng | 3.95% |
24 tháng | 3.95% |
36 tháng | 3.95% |
48 tháng | 3.95% |
60 tháng | 3.95% |
7. Tiền gửi Bảo ngân Online:
Kỳ hạn | Lãi suất VNĐ thay đổi | Lãi suất VNĐ cố định |
---|---|---|
Từ 1 đến 10 năm | 6.9% | 6.7% |
Bài viết này không có từ khóa.