Lãi suất ngân hàng CB
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG CB
1. Lãi suất huy động tiền gửi VND:
BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI VND
Áp dụng kể từ ngày 08/01/2021
Chính sách lãi suất huy động áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết.
1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,200%/năm
2. Tiền gửi có kỳ hạn:
Kỳ hạn | Trả lãi cuối kỳ (%/năm) |
Trả lãi hàng tháng (%/năm) |
Trả lãi hàng quý (%/năm) |
Trả lãi trước (%/năm) |
|
1 | tuần | 0,200 | |||
2 | tuần | 0,200 | |||
3 | tuần | 0,200 | |||
1 | tháng | 3,500 | 3,482 | ||
2 | tháng | 3,500 | 3,487 | 3,472 | |
3 | tháng | 3,500 | 3,482 | 3,462 | |
4 | tháng | 3,500 | 3,477 | 3,452 | |
5 | tháng | 3,500 | 3,472 | 3,442 | |
6 | tháng | 6,350 | 6,266 | 6,298 | 6,153 |
7 | tháng | 6,500 | 6,389 | 6,255 | |
8 | tháng | 6,500 | 6,372 | 6,223 | |
9 | tháng | 6,500 | 6,356 | 6,389 | 6,191 |
10 | tháng | 6,500 | 6,339 | 6,159 | |
11 | tháng | 6,500 | 6,323 | 6,127 | |
12 | tháng | 6,600 | 6,408 | 6,443 | 6,191 |
13 | tháng | 6,700 | 6,482 | 6,243 | |
15 | tháng | 6,800 | 6,537 | 6,572 | 6,260 |
18 | tháng | 6,800 | 6,485 | 6,520 | 6,164 |
24 | tháng | 6,800 | 6,386 | 6,420 | 5,980 |
36 | tháng | 6,800 | 6,198 | 6,230 | 5,642 |
48 | tháng | 6,800 | 6,024 | 6,054 | 5,341 |
60 | tháng | 6,800 | 5,862 | 5,890 | 5,070 |
2. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm tích lũy VND:
BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TÍCH LŨY VND
Áp dụng kể từ ngày 08/01/2021
Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết
Kỳ hạn | Lãi suất (%/ năm) |
06 tháng | 6.35 |
01 năm đến 10 năm | 6.70 |
3. Lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm online:
BIỂU LÃI SUẤT SẢN PHẨM TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE VND
Áp dụng kể từ ngày 08/01/2021)
Chính sách lãi suất huy động tiết kiệm tích lũy áp dụng cụ thể theo đặc thù từng vùng, từng đơn vị. Vui lòng liên hệ trực tiếp CN/PGD trên toàn hệ thống CB để biết thêm chi tiết
Kỳ hạn | Lãi suất (%/ năm) |
---|---|
1 tháng | 3,600 |
2 tháng | 3,600 |
3 tháng | 3,600 |
4 tháng | 3,600 |
5 tháng | 3,600 |
6 tháng | 6,500 |
7 tháng | 6,600 |
8 tháng | 6,600 |
9 tháng | 6,600 |
10 tháng | 6,600 |
11 tháng | 6,600 |
12 tháng | 6,650 |
13 tháng | 6,750 |
15 tháng | 6,850 |
18 tháng | 6,850 |
24 tháng | 6,850 |
36 tháng | 6,850 |
48 tháng | 6,900 |
60 tháng | 6,850 |
Bài viết này không có từ khóa.