Lãi suất ngân hàng BIDV
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG BIDV
Áp dụng từ 09/02/2021
1. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hà Nội:
Kỳ hạn | USD | VND |
---|---|---|
Không kỳ hạn | 0% | 0.1% |
1 Tháng | 0% | 3.1% |
2 Tháng | 0% | 3.1% |
3 Tháng | 0% | 3.4% |
5 Tháng | 0% | 3.4% |
6 Tháng | 0% | 4.0% |
9 Tháng | 0% | 4.0% |
12 Tháng | 0% | 5.6% |
13 Tháng | 0% | 5.6% |
15 Tháng | 0% | 5.6% |
18 Tháng | 0% | 5.6% |
24 Tháng | 0% | 5.6% |
36 Tháng | 0% | 5.6% |
2. Lãi suất tiết kiệm VNĐ – khu vực TP.Hồ Chí Minh:
Kỳ hạn | USD | VND |
---|---|---|
Không kỳ hạn | 0% | 0.1% |
1 Tháng | 0% | 3.1% |
2 Tháng | 0% | 3.1% |
3 Tháng | 0% | 3.4% |
5 Tháng | 0% | 3.4% |
6 Tháng | 0% | 4.0% |
9 Tháng | 0% | 4.0% |
12 Tháng | 0% | 5.6% |
13 Tháng | 0% | 5.6% |
15 Tháng | 0% | 5.6% |
18 Tháng | 0% | 5.6% |
24 Tháng | 0% | 5.6% |
36 Tháng | 0% | 5.6% |
Từ ngày 7/5/2018, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại BIDV được rút trước hạn toàn bộ khoản tiền gửi (không rút trước hạn từng phần). Lãi suất nêu trên áp dụng đối với khách hàng cá nhân và chỉ mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy từng địa bàn. Để biết mức lãi suất cụ thể Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch BIDV trên cả nước.
Lãi suất tiền gửi dành cho Khách hàng doanh nghiệp: Vui lòng tra cứu tại đây
Bài viết này không có từ khóa.