Lãi suất ngân hàng Bac A Bank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG BAC A BANK
1. Lãi suất tiết kiệm VNĐ:
Kỳ hạn | Có hiệu lực từ ngày 09/02/2021 | ||
---|---|---|---|
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | |
Không kỳ hạn | – | – | 0.20 |
01 tuần | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | 0.20 |
01 tháng | – | – | 3.80 |
02 tháng | 3.70 | – | 3.80 |
03 tháng | 3.70 | – | 3.80 |
04 tháng | 3.70 | – | 3.80 |
05 tháng | 3.70 | – | 3.80 |
06 tháng | 5.60 | 5.65 | 5.80 |
07 tháng | 5.60 | – | 5.80 |
08 tháng | 5.70 | – | 5.90 |
09 tháng | 5.70 | 5.75 | 5.90 |
10 tháng | 5.80 | – | 6.00 |
11 tháng | 5.80 | – | 6.00 |
12 tháng | 6.10 | 6.15 | 6.30 |
13 tháng | 6.30 | – | 6.50 |
15 tháng | 6.30 | 6.35 | 6.50 |
18 tháng | 6.40 | 6.45 | 6.60 |
24 tháng | 6.40 | 6.45 | 6.60 |
36 tháng | 6.40 | 6.45 | 6.60 |
2. Lãi suất tiết kiệm USD:
Kỳ hạn | Có hiệu lực từ ngày 18/12/2015 | ||
---|---|---|---|
Lĩnh lãi hàng tháng (%/năm) | Lĩnh lãi hàng quý (%/năm) | Lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | |
Không kỳ hạn | – | – | 0.00 |
1 tháng | – | – | 0.00 |
2 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
3 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
4 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
5 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
6 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
8 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
9 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
11 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
12 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 tháng | 0.00 | – | 0.00 |
18 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36 tháng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bài viết này không có từ khóa.