Lãi suất ngân hàng Agribank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK
Áp dụng từ 07/01/2019
1. Lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân:
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.1% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.1% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.4% | 0% | |
6 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
7 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
8 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
9 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
10 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
11 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
12 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
13 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
15 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
18 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
24 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.1% | 0% | 0% |
2. Lãi suất tiền gửi khách hàng doanh nghiệp:
Kì hạn | VND | USD | EUR |
---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
1 Tháng | 3.0% | 0% | 0% |
2 Tháng | 3.0% | 0% | 0% |
3 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
4 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
5 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
6 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
7 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
8 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
9 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
10 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
11 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
12 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
13 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
15 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
18 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
24 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |
Bài viết này không có từ khóa.