Lãi suất ngân hàng ABBank
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG – LÃI SUẤT TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG ABBANK
1. Lãi suất tiết kiệm VNĐ
Lãi suất tiết kiệm VND (%/năm): áp dụng từ ngày 16/01/2021
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 0.20 | |||
01 tuần | 0.20 | |||
02 tuần | 0.20 | |||
03 tuần | 0.20 | |||
01 tháng | 3.35 | 3.34 | ||
02 tháng | 3.55 | 3.54 | 3.53 | |
03 tháng | 3.55 | 3.54 | 3.52 | |
04 tháng | 3.55 | 3.53 | 3.51 | |
05 tháng | 3.55 | 3.53 | 3.50 | |
06 tháng | 5.20 | 5.17 | 5.14 | 5.07 |
07 tháng | 5.20 | 5.13 | 5.05 | |
08 tháng | 5.20 | 5.12 | 5.03 | |
09 tháng | 5.20 | 5.13 | 5.11 | 5.00 |
10 tháng | 5.20 | 5.10 | 4.98 | |
11 tháng | 5.20 | 5.09 | 4.96 | |
12 tháng | 5.70 | 5.58 | 5.56 | 5.39 |
13 tháng (*) | 8.30 (*) | |||
15 tháng | 5.70 | 5.54 | 5.52 | 5.32 |
18 tháng | 6.00 | 5.79 | 5.76 | 5.50 |
24 tháng | 6.00 | 5.71 | 5.68 | 5.36 |
36 tháng | 6.30 | 5.81 | 5.78 | 5.30 |
48 tháng | 6.40 | 5.74 | 5.71 | 5.10 |
60 tháng | 6.40 | 5.59 | 5.57 | 4.85 |
Lãi suất TGTT VND: 0.20 %/năm (áp dụng từ ngày 13/05/2020).
(*) Lãi suất tham chiếu cho các khoản vay: 8.3%/năm.
2. Lãi suất Tiết kiệm bậc thang
Lãi suất “Tiết kiệm bậc thang” áp dụng từ ngày 16/01/2021
Kỳ hạn | Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Từ 1 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng |
Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng trở lên |
|
01 tháng | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 |
02 tháng | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
03 tháng | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
05 tháng | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
06 tháng | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.25 | 5.30 |
07 tháng | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.25 | 5.30 |
09 tháng | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.25 | 5.30 |
10 tháng | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.25 | 5.30 |
12 tháng | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 5.75 | 5.80 |
18 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 6.10 |
24 tháng | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.05 | 6.10 |
36 tháng | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.35 | 6.40 |
3. Lãi suất huy động dành cho Khách hàng doanh nghiệp
Biểu lãi suất tiền gửi thanh toán/tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho Khách hàng Doanh nghiệp áp dụng từ ngày 16/01/2021.
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD |
---|---|---|
(%/ năm) | (%/ năm) | |
TK TGTT | 0,20% | 0,00% |
1 tuần | 0,20% | 0,00% |
2 tuần | 0,20% | 0,00% |
3 tuần | 0,20% | 0,00% |
1 tháng | 3,00% | 0,00% |
2 tháng | 3,00% | 0,00% |
3 tháng | 3,00% | 0,00% |
4 tháng | 3,00% | 0,00% |
5 tháng | 3,00% | 0,00% |
6 tháng | 4,80% | 0,00% |
7 tháng | 4,80% | 0,00% |
8 tháng | 4,80% | 0,00% |
9 tháng | 4,80% | 0,00% |
10 tháng | 4,80% | 0,00% |
11 tháng | 4,80% | 0,00% |
12 tháng | 5,10% | 0,00% |
13 tháng | 5,10% | 0,00% |
15 tháng | 5,10% | 0,00% |
18 tháng | 5,30% | 0,00% |
24 tháng | 5,30% | 0,00% |
36 tháng | 5,30% | 0,00% |
4. Lãi suất Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt áp dụng
“Tiết kiệm chọn ngày linh hoạt” là hình thức tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn trong đó Khách hàng (KH) có thể linh hoạt lựa chọn kỳ hạn gửi theo ngày phù hợp với mục tiêu và kế hoạch tài chính của KH. Áp dụng từ ngày 16/01/2021.
Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
---|---|
07 ngày – 13 ngày | 0.20 |
14 ngày – 20 ngày | 0.20 |
21 ngày – 29 ngày | 0.20 |
30 ngày – 58 ngày | 3.35 |
59 ngày – 88 ngày | 3.55 |
89 ngày – 119 ngày | 3.55 |
120 ngày –149 ngày | 3.55 |
150 ngày – 180 ngày | 3.55 |
181 ngày – 211 ngày | 5.20 |
212 ngày – 241 ngày | 5.20 |
242 ngày – 272 ngày | 5.20 |
273 ngày – 302 ngày | 5.20 |
303 ngày – 333 ngày | 5.20 |
334 ngày – 364 ngày | 5.20 |
365 ngày – 392 ngày | 5.70 |
5. Lãi suất tiết kiệm “Tích luỹ cho tương lai”
Lãi suất tiết kiệm dành cho sản phẩm tiết kiệm Tích luỹ cho tương lai được mở tại quầy giao dịch: áp dụng từ ngày 16/01/2021
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | |
---|---|---|
VND | USD | |
06 tháng | 5.20 | 0.00 |
09 tháng | 5.20 | 0.00 |
01 năm | 5.20 | 0.00 |
02 năm | 5.20 | 0.00 |
03 năm | 5.20 | 0.00 |
04 năm | 5.20 | 0.00 |
05 năm | 5.20 | 0.00 |
06 năm | 5.20 | 0.00 |
07 năm | 5.20 | 0.00 |
08 năm | 5.20 | 0.00 |
09 năm | 5.20 | 0.00 |
10 năm | 4.70 | 0.00 |
15 năm | 4.70 | 0.00 |
20 năm | 4.70 | 0.00 |
6. Lãi suất tiền gửi thanh toán
Lãi suất tài khoản tiền gửi thanh toán (áp dụng từ ngày 16/01/2020)
Loại tiền |
Lãi suất (%/năm) |
---|---|
VND |
0.20 |
USD |
0.00 |
Ngoại tệ khác USD |
0.00 |
7. Lãi suất huy động chứng chỉ tiền gửi
Lãi suất huy động Chứng chỉ tiền gửi (CCTG) bằng VND kỳ hạn 60 tháng năm thứ 04 của khách hàng cá nhân (kể từ ngày 03/05/2020 đến 02/05/2021) như sau:
Kỳ hạn (tháng) |
Lãi suất (%/năm) |
|
---|---|---|
Lãi cuối kỳ |
Lãi hàng quý |
|
60 |
8.73 |
7.31 |
8. Lãi suất huy động dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (Áp dụng từ ngày 01/10/2020)
Lãi suất tiền gửi thanh toán/ tiền gửi có kỳ hạn lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
Lãi suất USD (%/năm) |
---|---|---|
TK TGTT | 0,20% | 0,00% |
1 tuần | 0,20% | 0,00% |
2 tuần | 0,20% | 0,00% |
3 tuần | 0,20% | 0,00% |
1 tháng | 3,20% | 0,00% |
2 tháng | 3,20% | 0,00% |
3 tháng | 3,20% | 0,00% |
4 tháng | 3,20% | 0,00% |
5 tháng | 3,20% | 0,00% |
6 tháng | 5,20% | 0,00% |
7 tháng | 5,20% | 0,00% |
8 tháng | 5,20% | 0,00% |
9 tháng | 5,20% | 0,00% |
10 tháng | 5,20% | 0,00% |
11 tháng | 5,20% | 0,00% |
12 tháng | 5,40% | 0,00% |
13 tháng | 5,40% (*) | 0,00% |
15 tháng | 5,50% | 0,00% |
18 tháng | 5,50% | 0,00% |
24 tháng | 5,50% | 0,00% |
36 tháng | 5,50% | 0,00% |
Lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn tự chọn ngày dành cho khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ như sau:
Tài khoản/Kỳ hạn | Lãi suất VND (%/năm) |
---|---|
7 ngày – 13 ngày | 0.20% |
14 ngày – 20 ngày | 0.20% |
21 ngày – 29 ngày | 0.20% |
30 ngày – 58 ngày | 3,20% |
59 ngày – 88 ngày | 3,20% |
89 ngày – 119 ngày | 3,20% |
120 ngày –149 ngày | 3,20% |
150 ngày – 180 ngày | 3,20% |
181 ngày – 211 ngày | 5,20% |
212 ngày – 241 ngày | 5,20% |
242 ngày – 272 ngày | 5,20% |
273 ngày – 302 ngày | 5,20% |
303 ngày – 333 ngày | 5,20% |
334 ngày – 364 ngày | 5,20% |
365 ngày – 392 ngày | 5,40% |
(Theo quy định của ABBANK ban hành trong từng thời kỳ)
Bài viết này không có từ khóa.